起源の場所:
中国
ブランド名:
Hochiry
証明:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
モデル番号:
GYTS53
私達に連絡しなさい
二重ジャケット鋼鉄テープ直接埋められた装甲光ファイバーケーブルGYTS53地下繊維ケーブル
記述:
単モードか多重モードのタイプのGYTS53屋外の直接埋められたファイバ・オプティックス ケーブルは、高い係数のプラスチックのなされる緩い管で、置かれる。管は耐水性の満ちる混合物で満ちている。時々高い繊維の計算のケーブルのためのポリエチレン(PE)とおおわれる鋼線は金属強さメンバーとして中心の中心に置く。管(および注入口密集した、円ケーブルの中心に強さメンバーのまわりで)座礁する。ケーブルの中心は満ちる混合物で薄いPEの内部外装が加えられる水進入からそれを保護するために満ちている。PSPが内部外装に縦方向に適用された後、ケーブルはPEの外の外装と完了する。
特徴:
GYTS53ケーブルの繊維光学はIEC 60794-1として標準的なYD/T 901-2001asによく従う。
よい機械および温度の性能
抵抗力がある加水分解である高力緩い管
特別な管の詰物の混合物繊維の重大な保護を保障するため
PEの外装は紫外放射からケーブルを保護する
よいクラッシュの能力は管および直接埋められた適用に、適用する
中央強さメンバーとして単一の鋼線
特別な管の詰物の混合物繊維の重大な保護を保障するため
十分にケーブルを記入した
二重APLの層湿気を防ぐため
よい水妨害テープ縦に沈降を防ぐため
技術的な変数:
ケーブル タイプ | 繊維の計算 | 管 | 注入口 | ケーブルの直径 | ケーブルの重量 | 引張強さ | クラッシュの抵抗 | 曲げ半径 |
長い/短期 | 長い/短期 | 静的/動的 | ||||||
mm | kg/km | N | N/100mm | mm | ||||
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
パッケージおよび配達
私達にあなたの照会を直接送りなさい