起源の場所:
中国
ブランド名:
Hochiry
証明:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
モデル番号:
GYTXW繊維ケーブル
私達に連絡しなさい
屋外の二重鋼線装甲空気GYTXW繊維ケーブル
記述:
二重平行FRPかよい圧縮特性が付いている鋼線および光ファイバーを保護するため。
重量のそして一般に使用される構造、ライトで簡単。
よい反抗張特性が付いているケーブルを作る付加的な補強の要素が付いている単一の鋼線か座礁させたワイヤー。
独特な溝の設計、接続されること容易皮をむかれること容易な取付けられているおよび維持。
LSZHの外装は環境保護のためによい。
特徴:
技術的な変数:
製品名: | GYXTWの光ファイバケーブル |
繊維の計算: | 1-24中心 |
モード: | SM (単一モード)、MM (多モード) |
装甲: | PSPの鋼鉄 |
鋼鉄直径: | 0.8mm *2 |
ジャケットの直径: | 8.0mm |
ジャケット材料: | LLDPE |
ケーブル長: | 3Km/Drum |
挿入損失: | ≤0.30dB |
リターン・ロス: | ≥50dB |
耐久性: | ≤0.2dB |
テスト波長: | 1310/1550nm |
操作の温度: | -40℃~ 85℃ |
ケーブル タイプ | 繊維の計算 | ケーブルの直径 | ケーブルの重量 | 引張強さ | クラッシュの抵抗 | 曲げ半径 |
長い/短期 | 長い/短期 | 静的/動的 | ||||
mm | kg/km | N | N/100mm | mm | ||
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-26~36 | 26~36 | 14 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-38~48 | 38~48 | 15 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
パッケージおよび配達
私達にあなたの照会を直接送りなさい